NCERT MATH BOOK CLASS 1
https://ncert.nic.in/textbook/pdf/amrjm1dd.zip
CBSE MATH BOOK CLASS 1
https://www.shikshanpublishing.com/cbse_grade1_maths.html
POADAR INTERNATIONAL SCHOOL मध्ये 1 ली च्या विद्यार्थ्यांना आणावयाची पुस्तके व साहित्य यादी (pdf )


1. अभ्यासक्रम रचना आणि दृष्टिकोन
बाब | महाराष्ट्र बोर्ड (old) | CBSE | NCERT |
---|
मूल विचार | दैनंदिन जीवनाशी संबंधित | प्रयोगशील व कृती आधारित | संकल्पना स्पष्ट करणं, आनंददायी शिक्षण |
भाषा माध्यम | मराठी, इंग्रजी | हिंदी, इंग्रजी | हिंदी, इंग्रजी |
मुख्यपुस्तक | बालभारती (Mathematics – Part 1) | NCERT कडून तयार केलेली "Math Magic" | NCERT चीच वापर |
अध्ययन शैली | गोष्टी, चित्रे, रंगकाम | खेळ, क्रिया, चित्रे | खेळ, गोष्टी, विचारप्रवृत्त प्रश्न |
📐 2. विषयवार तुलना (इयत्ता 1)
घटक / प्रकरण | महाराष्ट्र बोर्ड | CBSE / NCERT (Math-Magic) | टिप्पणी |
---|
संख्या ओळख | 1 ते 100 पर्यंत संख्या | 1 ते 100 पर्यंत संख्या | समान आहेत |
संकलन आणि वजाबाकी | 1 अंकी व 2 अंकी संख्यांवर आधारित | चित्रांवर आधारित संकलन, वजाबाकी | CBSE मध्ये सृजनशील क्रियांचा वापर |
आकारांची ओळख | वर्तुळ, चौकट, त्रिकोण, आयत | आकार ओळखून खेळ | दोघांतही दृश्याधारित शिकवण |
उंच–लांब, जास्त–कमी | तुलना शिकवण्यासाठी क्रियांचा वापर | संकल्पना समजावणाऱ्या कथा व कृती | CBSE मध्ये अधिक सर्जनशील पद्धती |
मोजमाप | लांबी व वजन (अनुमानावर आधारित) | मोजण्याचे साहित्य वापरून समजावले जाते | CBSE मध्ये "हातभर", "पाऊल", "स्ट्रॉ" वापर |
समस्या सोडवणे (Word Problems) | साध्या संख्यात्मक उदाहरणांवर आधारित | गोष्ट व चित्रांमधून मांडलेली समस्या | CBSE मध्ये गूढ गोष्टींतून उदाहरण |
क्रीडा व कृती | मोजमाप/रचना/जुळवा या स्वरूपातील | खेळांच्या माध्यमातून शिकवले जाते | CBSE मध्ये सृजनशीलता अधिक आहे |
घड्याळ / वेळ | मर्यादित स्वरूपात (सकाळ/संध्याकाळ) | दिवसाचे भाग, घड्याळाची साधी ओळख | दोन्ही बोर्डमध्ये प्राथमिक ओळख |
🧠 3. अध्यापनशैली व दृष्टिकोन
घटक | महाराष्ट्र बोर्ड | CBSE / NCERT |
---|
शिकण्याची पद्धत | कथा, चित्रे, पाटीवरील काम | कृती, समुहातील खेळ, चित्रकथा |
कृती पुस्तिका / वर्कबुक | कमी वापर | भरपूर कार्यपुस्तिका व कोडिंगसदृश कृती |
दृश्यात्मक शिकवणी | मोजके चित्र | भरपूर रंगीत आकृती, पात्रांशी संवाद |
मुलांच्या कल्पनाशक्तीचा वापर | तुलनेत कमी | मोठ्या प्रमाणावर (उदा. "सुनिता का घर") |

वार्षिक नियोजन इयत्ता पहिली २०२५-२६ नवीन अभ्यासक्रम
No comments:
Post a Comment
खालील comment Box मध्ये पोस्ट विषयी प्रतिक्रिया लिहू शकता